Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 2001 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2002 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2011 | Nombramiento como Manager | Grevenmacher |
julio, 2011 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA | Grevenmacher |
agosto, 2016 | Reelección como UNTERSCHRIFTSBERECHTIGTER (VOLLMACHT TIPO A) | Luxembourg |
agosto, 2016 | Cese como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
septiembre, 2016 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Grevenmacher |
enero, 2017 | Reelección como Vorsitzender UND VERWALTUNGSRATMITGLIED | Grevenmacher |
junio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA | Grevenmacher |
julio, 2017 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Grevenmacher |
agosto, 2017 | Cese como Vorsitzender UND VERWALTUNGSRATMITGLIED | Grevenmacher |
junio, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
agosto, 2018 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Grevenmacher |
junio, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.