Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
junio, 2002 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
enero, 2003 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
mayo, 2003 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
junio, 2003 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
noviembre, 2003 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
abril, 2004 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
enero, 2006 | Mencionado como Empleado Privado y Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
abril, 2019 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2020 | Cese como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.