Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
julio, 2003 | Nombramiento como Empleado Privado | Luxembourg |
septiembre, 2005 | Nombramiento como Empleado Privado | Luxembourg |
marzo, 2006 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
mayo, 2006 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
junio, 2006 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
febrero, 2007 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
junio, 2007 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
agosto, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2008 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
noviembre, 2010 | Nombramiento como Director Corporativo | Luxembourg |
julio, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
agosto, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2021 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2021 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
octubre, 2021 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
enero, 2023 | Cese como Administrador | Luxembourg |
agosto, 2023 | Cese como Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2023 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.