Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
agosto, 1198 | Nombramiento como Director de banca | Grevenmacher |
agosto, 1997 | Nombramiento como Director de banca | Grevenmacher |
agosto, 1998 | Nombramiento como Director de banca | Grevenmacher |
mayo, 1999 | Nombramiento como Banquero | Luxembourg |
septiembre, 2000 | Nombramiento como Banquero | Luxembourg |
febrero, 2001 | Nombramiento como Director de banca | Grevenmacher |
diciembre, 2001 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2002 | Nombramiento como Director de banca | Grevenmacher |
octubre, 2002 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
septiembre, 2006 | Nombramiento como Director de la compañía | Luxembourg |
enero, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2015 | Reelección como Manager | Luxembourg |
mayo, 2016 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
mayo, 2017 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
mayo, 2018 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.