Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 2014 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
mayo, 2014 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
octubre, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2016 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Nombramiento como B MANAGER y Gerente (tipo B) | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Nombramiento como GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Cese como Gerente De Clase B | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Nombramiento como GERENTE DE CATEGORÍA B y Gerente (tipo B) | Luxembourg |
octubre, 2017 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
octubre, 2017 | Nombramiento como GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
enero, 2018 | Nombramiento como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como GERENTE DE CATEGORÍA B,Gerente (tipo B) y Director | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2018 | Cese como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
octubre, 2018 | Cese como Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.