Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 2004 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2004 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2004 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2016 | Reelección como Director | Luxembourg |
marzo, 2017 | Reelección como Director y Administrador | Luxembourg |
abril, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como Director y Administrador | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como DELEGAR LA GESTIÓN DIARIA | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como Administrador y Director | Luxembourg |
mayo, 2020 | Reelección como Director y Administrador | Luxembourg |
junio, 2020 | Reelección como DELEGAR LA GESTIÓN DIARIA | Luxembourg |
mayo, 2021 | Reelección como DELEGAR LA GESTIÓN DIARIA | Luxembourg |
junio, 2021 | Reelección como Administrador y Director | Luxembourg |
octubre, 2021 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2022 | Reelección como Director y Administrador | Luxembourg |
marzo, 2022 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2023 | Reelección como Director y Administrador | Luxembourg |
abril, 2024 | Cese como Administrador y Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.