Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 1999 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
julio, 2003 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
abril, 2006 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
abril, 2007 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
septiembre, 2014 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
febrero, 2015 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
octubre, 2015 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
junio, 2016 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
julio, 2016 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
julio, 2016 | Reelección como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
febrero, 2018 | Reelección como Administrador,ADMINISTRADOR, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES,ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
noviembre, 2023 | Reelección como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
septiembre, 2024 | Cese como ADMINISTRADOR, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES,ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.