Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
septiembre, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2019 | Cese como ADMINISTRADOR + PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
junio, 2020 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES Y DIRECTOR DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
julio, 2020 | Reelección como Administrador | Grevenmacher |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.