Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
enero, 2013 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
septiembre, 2013 | Reelección como Director | Luxembourg |
septiembre, 2015 | Reelección como Director y Gerente (tipo A) | Luxembourg |
julio, 2016 | Cese como Director | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
julio, 2018 | Reelección como GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
julio, 2018 | Reelección como GERENTE DE CATEGORÍA HA | Luxembourg |
julio, 2019 | Cese como GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Cese como GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Cese como Administrador Unico y GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Cese como Gerente De Clase B | Luxembourg |
diciembre, 2019 | Cese como Director | Luxembourg |
diciembre, 2020 | Cese como Director | Luxembourg |
mayo, 2021 | Cese como Gerente (tipo A),Director y GERENTE DE CATEGORÍA HA | Luxembourg |
mayo, 2021 | Cese como Director y GERENTE DE CATEGORÍA B | Luxembourg |
enero, 2024 | Cese como Gerente De Clase B | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.