Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
mayo, 2014 | Mencionado como Empleado y Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2014 | Reelección como Director | Luxembourg |
enero, 2015 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2016 | Reelección como Director | Luxembourg |
febrero, 2017 | Reelección como Director | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2017 | Cese como B Tipo De Director | Luxembourg |
julio, 2017 | Reelección como Director | Luxembourg |
agosto, 2017 | Nombramiento como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Nombramiento como Administrador | León |
octubre, 2017 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
agosto, 2018 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2018 | Cese como Administrador | León |
septiembre, 2018 | Cese como Director | Luxembourg |
octubre, 2018 | Cese como Director y Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2018 | Cese como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.