Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
mayo, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2016 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
abril, 2017 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
febrero, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
octubre, 2019 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2021 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2021 | Cese como Administrador | Luxembourg |
junio, 2022 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2022 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2023 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2024 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.