Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
septiembre, 2001 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
diciembre, 2001 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
enero, 2003 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
mayo, 2008 | Nombramiento como Gerente | Luxembourg |
julio, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2011 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Reelección como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Reelección como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
septiembre, 2020 | Reelección como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
septiembre, 2021 | Reelección como Director | Luxembourg |
septiembre, 2022 | Reelección como Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.