Dino Giusti
Giusti Dino
Informes
|
Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Cargos
- Industrial
- Persona Relacionada
- Emprendedor
Gráficos
Visitas
Historial
| Fecha | Evento | Región |
|---|---|---|
| enero, 1996 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| marzo, 2001 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| marzo, 2002 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| abril, 2005 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| mayo, 2005 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| noviembre, 2005 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| enero, 2007 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| septiembre, 2007 | Nombramiento como Emprendedor | Provincia Di Treviso |
| julio, 2008 | Nombramiento como Emprendedor | Provincia Di Treviso |
| septiembre, 2008 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| junio, 2009 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| octubre, 2009 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
| marzo, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Provincia Di Treviso |
| septiembre, 2011 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.

