Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA EMPRESA DE CLASE « B,MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA CLASE "B" y MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
mayo, 2017 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA EMPRESA DE CLASE « B y MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA EMPRESA DE CLASE « B y MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA EMPRESA DE CLASE « B | Luxembourg |
mayo, 2020 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA EMPRESA DE CLASE « B | Luxembourg |
junio, 2021 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA EMPRESA DE CLASE « B | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.