Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
junio, 2016 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2016 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2016 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
octubre, 2016 | Cese como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Cese como Administrador | Luxembourg |
enero, 2017 | Cese como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2017 | Cese como Administrador | Luxembourg |
abril, 2017 | Cese como Administrador | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2018 | Cese como Administrador | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como Administrador | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como Director y Administrador | Luxembourg |
mayo, 2020 | Nombramiento como Administrador y Director | Luxembourg |
mayo, 2020 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
julio, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
octubre, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2020 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2022 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2022 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2023 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2024 | Nombramiento como Director | - |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.