Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
diciembre, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
mayo, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2013 | Reelección como Director | Luxembourg |
mayo, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2014 | Reelección como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
noviembre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2015 | Reelección como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
julio, 2015 | Reelección como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
septiembre, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2020 | Cese como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
octubre, 2020 | Cese como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
noviembre, 2020 | Cese como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.