Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
junio, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2013 | Reelección como Vorsitzender | Luxembourg |
julio, 2013 | Reelección como Vorsitzender | Luxembourg |
septiembre, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2013 | Reelección como PRESIDENTE Y MIEMBRO | Luxembourg |
septiembre, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2016 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | - |
marzo, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2017 | Reelección como VORSTANDSMITGLIED | Luxembourg |
enero, 2018 | Reelección como VORSTANDSMITGLIED | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como Vorsitzender y MITGLIED | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como MITGLIED | Luxembourg |
agosto, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA | Luxembourg |
enero, 2019 | Reelección como VORSTANDSMITGLIED | Luxembourg |
marzo, 2020 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
marzo, 2021 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.