Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 1998 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
febrero, 1999 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
junio, 2001 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
agosto, 2001 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
octubre, 2001 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
noviembre, 2001 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
enero, 2004 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
julio, 2004 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
agosto, 2004 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
marzo, 2005 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
mayo, 2005 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
enero, 2006 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
febrero, 2006 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
marzo, 2006 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
abril, 2006 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
febrero, 2007 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
enero, 2008 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
febrero, 2008 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
marzo, 2008 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
julio, 2008 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
diciembre, 2008 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
enero, 2010 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
enero, 2012 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
enero, 2013 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
junio, 2013 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
agosto, 2014 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
abril, 2016 | Nombramiento como Contable | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.