Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
- | Nombramiento como CONSTITUYENTE DE CONFIANZA (N/A) | Luxembourg |
octubre, 1996 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
abril, 1997 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
octubre, 1997 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
marzo, 2001 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
agosto, 2001 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
julio, 2002 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
noviembre, 2006 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
junio, 2007 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
abril, 2008 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
octubre, 2009 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
mayo, 2012 | Reelección como CATEGORÍA DE ADMINISTRADOR | Luxembourg |
mayo, 2013 | Reelección como CATEGORÍA DE ADMINISTRADOR | Luxembourg |
junio, 2013 | Nombramiento como Emprendedor | Luxembourg |
julio, 2013 | Nombramiento como Industrial | Luxembourg |
octubre, 2018 | Reelección como CATEGORÍA DE ADMINISTRADOR | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como CATEGORÍA DE ADMINISTRADOR | Luxembourg |
junio, 2021 | Reelección como ADMINISTRADOR + VICEPRESIDENTE | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.