Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
mayo, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2017 | Cese como Administrador (Categoría B) | Luxembourg |
julio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
agosto, 2017 | Nombramiento como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO | Luxembourg |
octubre, 2017 | Reelección como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO | Luxembourg |
octubre, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
enero, 2018 | Reelección como Administrador (Categoría B) | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO y Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2018 | Nombramiento como DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA | Luxembourg |
marzo, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
agosto, 2019 | Cese como DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.