Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 2000 | Reelección como Director | Luxembourg |
septiembre, 2001 | Reelección como ADMINISTRADOR DE TIPOS | Luxembourg |
enero, 2003 | Reelección como Director | Luxembourg |
julio, 2003 | Reelección como Gerente | Luxembourg |
septiembre, 2004 | Reelección como Director | Luxembourg |
mayo, 2005 | Reelección como Director | Luxembourg |
enero, 2006 | Reelección como Director | Luxembourg |
abril, 2006 | Reelección como Director | Luxembourg |
agosto, 2006 | Reelección como Director | Luxembourg |
diciembre, 2006 | Reelección como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
septiembre, 2009 | Reelección como Director | Luxembourg |
noviembre, 2009 | Reelección como Director | Luxembourg |
diciembre, 2009 | Reelección como Director | Luxembourg |
mayo, 2010 | Reelección como Gerente De Clase A | Luxembourg |
noviembre, 2010 | Reelección como Director | Luxembourg |
junio, 2011 | Reelección como Gerente De Clase A | Luxembourg |
junio, 2012 | Reelección como ADMINISTRADOR DE LA CLASE B | Luxembourg |
diciembre, 2012 | Reelección como Director | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2017 | Cese como ADMINISTRADOR DE LA CLASE B | Luxembourg |
enero, 2019 | Cese como Director | Luxembourg |
mayo, 2019 | Cese como ADMINISTRADOR DE TIPOS | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Cese como Director | Luxembourg |
enero, 2020 | Cese como Administrador | Luxembourg |
febrero, 2020 | Cese como Director | Luxembourg |
septiembre, 2020 | Cese como Gerente | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.