Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
marzo, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2019 | Nombramiento como Empleado Privado | Luxembourg |
octubre, 2019 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2019 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
enero, 2020 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
abril, 2020 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
mayo, 2020 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
julio, 2020 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
agosto, 2020 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2020 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2021 | Mencionado como Empleado y Persona Relacionada | Luxembourg |
mayo, 2021 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
mayo, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2021 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
noviembre, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2022 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2022 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
abril, 2022 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2024 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.