Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2016 | Reelección como Director | Luxembourg |
mayo, 2016 | Nombramiento como MIEMBRO DE LA JUNTA | Luxembourg |
junio, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como MITGLIED y MIEMBRO DE LA JUNTA | Luxembourg |
julio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2018 | Nombramiento como Manager | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como MITGLIED | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como MITGLIED | Luxembourg |
julio, 2019 | Reelección como Administrador y MIEMBRO DE LA JUNTA | Luxembourg |
abril, 2020 | Cese como MIEMBRO DE LA JUNTA y Administrador | Luxembourg |
junio, 2020 | Reelección como MITGLIED | Luxembourg |
septiembre, 2021 | Reelección como MITGLIED | Luxembourg |
junio, 2022 | Reelección como MITGLIED | Luxembourg |
enero, 2024 | Cese como Manager | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.