Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
noviembre, 2000 | Reelección como Director | Luxembourg |
diciembre, 2000 | Reelección como Director | Luxembourg |
febrero, 2001 | Reelección como Director | Luxembourg |
octubre, 2004 | Reelección como FIRMA DEL GESTOR DE AUTORIDAD B | Luxembourg |
noviembre, 2004 | Reelección como Administrador Unico | Luxembourg |
diciembre, 2004 | Reelección como Director | Luxembourg |
febrero, 2005 | Reelección como SOLO GERENTE | Luxembourg |
marzo, 2005 | Reelección como Director | Luxembourg |
febrero, 2007 | Reelección como Director | Luxembourg |
noviembre, 2008 | Reelección como Gerente (tipo B) | Luxembourg |
junio, 2010 | Reelección como Director | Luxembourg |
octubre, 2010 | Reelección como SOLO GERENTE | Luxembourg |
mayo, 2011 | Reelección como Director | Luxembourg |
noviembre, 2011 | Reelección como Director | Luxembourg |
noviembre, 2014 | Reelección como Director | Luxembourg |
enero, 2017 | Cese como D-Eacute;POSITAIRE (ART. 42LSC) | Luxembourg |
enero, 2019 | Cese como Gerente | Luxembourg |
enero, 2020 | Cese como Gerente | Luxembourg |
octubre, 2021 | Cese como Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.