Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 2010 | Reelección como Manager y Director | Luxembourg |
septiembre, 2011 | Reelección como Director | Luxembourg |
abril, 2014 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
octubre, 2014 | Reelección como Manager | Luxembourg |
marzo, 2015 | Reelección como Manager | Luxembourg |
junio, 2015 | Reelección como Manager | Luxembourg |
octubre, 2015 | Reelección como Manager | Luxembourg |
noviembre, 2015 | Reelección como Director | Luxembourg |
febrero, 2016 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
marzo, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
diciembre, 2017 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
diciembre, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2018 | Reelección como Director | Luxembourg |
junio, 2018 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2022 | Cese como Manager | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.