Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
julio, 2005 | Nombramiento como Asesor Financiero | Luxembourg |
julio, 2005 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2006 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2017 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2018 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
abril, 2019 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
abril, 2020 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.