Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
noviembre, 2011 | Reelección como Manager | Luxembourg |
diciembre, 2011 | Reelección como Manager | Luxembourg |
diciembre, 2011 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
junio, 2012 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
julio, 2012 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
julio, 2012 | Reelección como Director | Luxembourg |
agosto, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2012 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
septiembre, 2013 | Reelección como Director | Luxembourg |
diciembre, 2013 | Reelección como Director | Luxembourg |
junio, 2015 | Reelección como Director | Luxembourg |
julio, 2015 | Reelección como Gerente De Clase B | Luxembourg |
febrero, 2018 | Reelección como GERENTE DE CATEGORÍA HA | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Reelección como Gerente De Clase A | Luxembourg |
abril, 2022 | Cese como Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.