Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
abril, 2014 | Reelección como PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO (CATEGORÍA A) | Grevenmacher |
junio, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
agosto, 2014 | Nombramiento como Administrador | Grevenmacher |
septiembre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
octubre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
junio, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Grevenmacher |
marzo, 2016 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y Administrador | Grevenmacher |
marzo, 2017 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Grevenmacher |
mayo, 2018 | Cese como PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO (CATEGORÍA A) | Grevenmacher |
mayo, 2018 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Grevenmacher |
junio, 2018 | Cese como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Grevenmacher |
junio, 2018 | Cese como Director | Grevenmacher |
julio, 2018 | Cese como Director | Grevenmacher |
septiembre, 2018 | Cese como Administrador | Grevenmacher |
diciembre, 2018 | Cese como Director | Grevenmacher |
diciembre, 2018 | Cese como Administrador | Grevenmacher |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.