Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 2005 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2011 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
enero, 2017 | Reelección como VERWALTUNGSRATMITGLIED | Grevenmacher |
junio, 2017 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
enero, 2018 | Reelección como VERWALTUNGSRATMITGLIED | Grevenmacher |
junio, 2018 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
enero, 2019 | Reelección como VERWALTUNGSRATMITGLIED | Grevenmacher |
julio, 2019 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
septiembre, 2020 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
octubre, 2020 | Nombramiento como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
junio, 2021 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
julio, 2021 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Grevenmacher |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.