Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 2013 | Nombramiento como Restaurador | Luxembourg |
julio, 2014 | Nombramiento como Restaurador | Luxembourg |
febrero, 2016 | Nombramiento como Restaurador | Luxembourg |
marzo, 2016 | Nombramiento como Restaurador | Luxembourg |
mayo, 2016 | Nombramiento como Restaurador | Luxembourg |
mayo, 2017 | Reelección como TIENE CATEGORÍA DE DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como TIENE CATEGORÍA DE DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
mayo, 2019 | Reelección como TIENE CATEGORÍA DE DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2020 | Reelección como TIENE CATEGORÍA DE DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2021 | Reelección como TIENE CATEGORÍA DE DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2022 | Reelección como TIENE CATEGORÍA DE DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.