Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
diciembre, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2017 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2020 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2020 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2020 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2021 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
mayo, 2022 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2022 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.