Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
julio, 1996 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 1997 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 1998 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 1999 | Mencionado como Persona Relacionada | Esch-Sur-Alzette |
julio, 2001 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
diciembre, 2001 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
diciembre, 2005 | Nombramiento como Empleado De Banca | Luxembourg |
julio, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2017 | Nombramiento como Administrador | - |
marzo, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Administrador | - |
marzo, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como Administrador | - |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.