Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
diciembre, 2000 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2002 | Nombramiento como Administrador delegado | Luxembourg |
abril, 2005 | Nombramiento como MIEMBRO | Luxembourg |
octubre, 2006 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2016 | Reelección como Director | Luxembourg |
abril, 2017 | Reelección como Director | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como ADMINISTRADOR-PRESIDENTE | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Director | Luxembourg |
julio, 2018 | Cese como MIEMBRO | Luxembourg |
marzo, 2019 | Cese como ADMINISTRADOR-PRESIDENTE | Luxembourg |
marzo, 2019 | Nombramiento como DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
marzo, 2019 | Cese como ADMINISTRADOR-PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2019 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.