Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
marzo, 2015 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
abril, 2015 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
junio, 2015 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
noviembre, 2015 | Reelección como PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
noviembre, 2015 | Reelección como PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
agosto, 2016 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
febrero, 2017 | Nombramiento como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2017 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
julio, 2017 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
marzo, 2019 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
marzo, 2019 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES,VERWALTUNGSRATSMITGLIED + Vorsitzender y PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2019 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.