Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
enero, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
julio, 2019 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
enero, 2020 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.