Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
- | Nombramiento como FICIARIO EFECTIVO (IDENTIFI-Eacute; COMME) | Luxembourg |
noviembre, 2010 | Reelección como Director | Luxembourg |
noviembre, 2011 | Reelección como Director | Luxembourg |
septiembre, 2012 | Reelección como Director | Luxembourg |
diciembre, 2012 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
febrero, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2013 | Reelección como Director | Luxembourg |
julio, 2014 | Reelección como Director | Luxembourg |
octubre, 2014 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2014 | Reelección como Director | Luxembourg |
febrero, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2015 | Reelección como Director | Luxembourg |
marzo, 2016 | Reelección como Director | Luxembourg |
agosto, 2016 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
septiembre, 2016 | Reelección como Presidente,Administrador y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
octubre, 2017 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
julio, 2019 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2022 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y Administrador | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.