Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
agosto, 2016 | Nombramiento como ADMINISTRADOR DE CATEGORÍA | Luxembourg |
noviembre, 2016 | Nombramiento como Administrador (Categoría B) | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
diciembre, 2016 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
febrero, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
marzo, 2017 | Nombramiento como Gerente | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Cese como Administrador (Categoría B),Director y DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Cese como Director,Administrador y Administrador (Categoría B) | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Cese como Director | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Cese como Administrador,DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y Director | Luxembourg |
octubre, 2017 | Cese como Gerente | Luxembourg |
febrero, 2018 | Cese como Director | Luxembourg |
agosto, 2018 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
abril, 2019 | Nombramiento como Gerente (tipo A) | Luxembourg |
abril, 2019 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
mayo, 2019 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
septiembre, 2019 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
agosto, 2020 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
noviembre, 2021 | Nombramiento como Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.