Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 1997 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
enero, 1998 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
abril, 1999 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
octubre, 2003 | Nombramiento como Administrador | Esch-Sur-Alzette |
enero, 2004 | Nombramiento como Director de la compañía | Luxembourg |
junio, 2006 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
enero, 2009 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
julio, 2009 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
julio, 2009 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
agosto, 2011 | Reelección como Director | Luxembourg |
mayo, 2014 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
junio, 2014 | Nombramiento como Director de la compañía | Luxembourg |
octubre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
diciembre, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2017 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
noviembre, 2018 | Reelección como ADMINISTRADOR A | Luxembourg |
julio, 2019 | Cese como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2020 | Cese como Administrador y Director | Luxembourg |
septiembre, 2020 | Reelección como ADMINISTRADOR A | Luxembourg |
mayo, 2021 | Cese como ADMINISTRADOR A | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.