Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
octubre, 2004 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2006 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2011 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
enero, 2012 | Nombramiento como Director Financiero | Luxembourg |
julio, 2014 | Reelección como GERENTE DE CATEGORÍA HA | Luxembourg |
febrero, 2015 | Reelección como Manager | Luxembourg |
marzo, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2015 | Reelección como Manager | - |
junio, 2015 | Reelección como Manager | Luxembourg |
julio, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | - |
agosto, 2015 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2016 | Reelección como Manager | Luxembourg |
mayo, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
febrero, 2017 | Nombramiento como Manager | Luxembourg |
octubre, 2017 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
agosto, 2018 | Reelección como Administrador | Luxembourg |
mayo, 2022 | Cese como GERENTE DE CATEGORÍA HA | Luxembourg |
mayo, 2022 | Cese como Manager | - |
mayo, 2022 | Cese como Manager | Luxembourg |
septiembre, 2023 | Cese como Administrador | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.