Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
febrero, 2004 | Mencionado como Empleado de Banca y Persona Relacionada | Capellen |
marzo, 2004 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
noviembre, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Capellen |
noviembre, 2007 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
octubre, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2009 | Mencionado como Administrador y Persona Relacionada | Capellen |
febrero, 2012 | Nombramiento como Empleado | Luxembourg |
mayo, 2012 | Nombramiento como Empleado Privado | Luxembourg |
julio, 2014 | Reelección como DELEGAR LA GESTIÓN DIARIA | Luxembourg |
abril, 2016 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
mayo, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
mayo, 2017 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
mayo, 2017 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
febrero, 2018 | Cese como DELEGAR LA GESTIÓN DIARIA | Luxembourg |
marzo, 2018 | Cese como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2018 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.