Sophia Van Heeswijk
Van Heeswijk Sophia
Informes
|
Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Cargos
- ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES
- General Director
- Persona Relacionada
Ubicación
193, BloemendaalsewegHistorial
| Fecha | Evento | Región |
|---|---|---|
| diciembre, 1999 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
| julio, 2007 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
| junio, 2008 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
| mayo, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
| junio, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
| junio, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
| julio, 2017 | Reelección como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y General Director | Luxembourg |
| septiembre, 2021 | Reelección como ADMINISTRADOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y General Director | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.

