Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
abril, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Mersch |
junio, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Mersch |
febrero, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Clervaux |
julio, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Clervaux |
agosto, 2016 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Clervaux |
agosto, 2016 | Reelección como Administrador | Mersch |
junio, 2017 | Reelección como Administrador | Mersch |
enero, 2022 | Mencionado como Manager y Persona Relacionada | Clervaux |
marzo, 2022 | Nombramiento como Manager | Clervaux |
junio, 2022 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Clervaux |
junio, 2022 | Reelección como Administrador | Mersch |
junio, 2023 | Reelección como Administrador | Mersch |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.