Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
marzo, 2016 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
julio, 2017 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
febrero, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED + Vorsitzender y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
noviembre, 2018 | Reelección como PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
noviembre, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2019 | Reelección como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
marzo, 2021 | Cese como PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES y VERWALTUNGSRATSMITGLIED + Vorsitzender | Luxembourg |
abril, 2021 | Cese como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.