Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
febrero, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
noviembre, 2016 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
junio, 2017 | Nombramiento como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Nombramiento como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
noviembre, 2017 | Nombramiento como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
febrero, 2020 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2020 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2020 | Reelección como VERWALTUNGSRATSMITGLIED y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
marzo, 2021 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
noviembre, 2021 | Reelección como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA | Luxembourg |
abril, 2022 | Cese como MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA y VERWALTUNGSRATSMITGLIED | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.