Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
junio, 2016 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | - |
junio, 2017 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | - |
junio, 2018 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | - |
junio, 2019 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | - |
junio, 2020 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
junio, 2021 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
junio, 2022 | Reelección como PRESIDENTE Y DIRECTOR | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.