Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
marzo, 2006 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2009 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
marzo, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2010 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
agosto, 2012 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
mayo, 2014 | Reelección como Director | Capellen |
julio, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Capellen |
octubre, 2016 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2017 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
septiembre, 2017 | Mencionado como Persona Relacionada | Capellen |
abril, 2018 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2018 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
octubre, 2018 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
enero, 2019 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
abril, 2019 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2019 | Mencionado como Director y Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2019 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.