Informe de Ejecutivo (Luxemburgo) |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
marzo, 2007 | Nombramiento como Presidente | Luxembourg |
junio, 2007 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
julio, 2007 | Nombramiento como Director de la compañía | Luxembourg |
julio, 2007 | Nombramiento como Presidente Del Consejo De Administración | Luxembourg |
septiembre, 2007 | Nombramiento como Presidente Del Consejo De Administración | Luxembourg |
abril, 2008 | Nombramiento como Presidente Del Consejo De Administración | Luxembourg |
mayo, 2008 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2009 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2010 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2011 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
enero, 2013 | Nombramiento como Administrador | Luxembourg |
junio, 2013 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
julio, 2014 | Mencionado como Persona Relacionada | Luxembourg |
junio, 2016 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2017 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
junio, 2017 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2018 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
junio, 2018 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
abril, 2019 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
junio, 2019 | Reelección como DIRECTOR Y PRESIDENTE | Luxembourg |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.