Arlit Sa, Luxemburgo
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | Société Anonyme De Droit Luxembourgeois (Sociedad Anónima según la ley de Luxemburgo) |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 6009-1438-7085-5192 |
| Última actualización de los datos | jueves 6 de agosto de 2020 17H30' UTC |
| Domicilio Fiscal | 40 Boulevard Joseph II Luxembourg
Existen 1.466 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Luxembourg |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Documento | Certificado | |
|---|---|---|---|---|
| Finanzas ℹ | 24-jul-2017 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2016 - 31-dic-2016 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 28-jun-2017 | Baja | ⤓ Certificado | |
| Registro | 07-jun-2017 | Modificación | ⤓ Certificado | |
| Finanzas ℹ | 08-dic-2016 | Presentación de cuentas anuales 20-nov-2014 - 31-dic-2015 | ⤓ Certificado | |
| Registro | 23-dic-2014 | Constitución de la sociedad y publicación de los estatutos | ⤓ Certificado |

