Asia Alternatives Luxemburg Investments
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
Detalles
| Países relacionados |
|
|---|---|
| Tipo de empresa | |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4711-8125-1886-6793 |
| Última actualización de los datos | martes 5 de agosto de 2025 21H23' UTC |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|
| Finanzas | 05-ago-2025 | Presentación de cuentas anuales | |
| Finanzas | 07-ene-2025 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2023 - 31-dic-2023 | |
| Finanzas | 27-sep-2024 | Presentación de cuentas anuales 01-ene-2022 - 31-dic-2022 | |
| Registro | 14-feb-2024 | Modificación no estatutaria de dirigentes | |
| Registro | 16-oct-2023 | Modificación no estatutaria de dirigentes 23021... | |
| Registro | 10-ene-2023 | Constitución |

