Aviva Investors Central European Property
Informe de Empresa Ampliado |
Incluye- accionistas, directivos, artículos de constitución y todas las inscripciones registrales
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución
|
TOKYO RECOVERY FUND
LOGAXES FUND
ENCORE+
CORPORATE FUNDS MANAGEMENT SERVICES SA
AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG
Países relacionados |  Bulgaria  Suiza  República Checa  Alemania  Estonia  Finlandia  Reino Unido  Croacia  Hungría  Islandia  Japón  Lituania  Letonia  Noruega  Polonia  Rumania  Serbia  Eslovenia  Eslovaquia |
Tipo de empresa | Fonds Communs De Placement (Fondos de inversión) |
ID de Intermediario Global | P0SGJF.99999.SL.442 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7079-3110-0767-2122 |
Última actualización de los datos | viernes 25 de noviembre de 2016 22H17' UTC |
Domicilio Fiscal | Luxembourg |
Actividad | avivar, central, europeo |
Visitas
Búsquedas